K802车规级 GNSS丨北斗高精度定位模块是司南导航最新研制的一款高精度定位模块,全系统全频点,支持BDS-3全球信号、BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS等卫星信号, 30mm×30mm,典型功耗0.95W,应用领域包括智能驾驶、无人机、机器人和人员定位、地基增强等领域。

主要特点:
- 全系统多频点RTK解算
- 车规级,AEC-Q104 Grade2
- 板载惯导,支持组合导航
- 低延迟,100Hz数据更新率 
 
    
 性能指标
| 信号 | 定位 | GPS: | L1C/A, L2P, L2C | 
| 
 | 
 | ||
| BDS | B1I, B2I, B3I | ||
| GLonASS | G1, G2 | ||
| Galileo | E1, E5b | ||
| QZSS | L1C/A, L2C | ||
| SBAS | L1 | ||
| IRNSS | L5 | ||
| L-band* | 
 | ||
| 首次定位时间 | 冷启动 | < 30s | |
| 热启动(使用RTC) | < 15s(典型) | ||
| 信号重捕 | 失锁重捕 | < 1s | |
| 
 测量准确度 | 伪距精度 | ≤ 10cm | |
| 载波相位精度 | ≤ 1mm | ||
| 精度 | 授时精度 | 20ns | |
| 标准单点定位精度 | H ≤ 1.5m, V ≤ 3m (1σ, PDOP≤4) | ||
| 静态差分精度(Compass Solution软件支持) | H: ±(2.5+1×10-6×D) mm V: ±(5.0+1×10-6×D) mm D为基线长度(单位:km) | ||
| 测速精度 | ≤ 0.02m/s (RTK固定解, 1σ) | ||
| 惯导 | GNSS天线信号失锁3s,精度保持cm级 GNSS天线信号失锁10s,精度保持m级 | ||
| 抗干扰 | 具备抑制GNSS信号频带内潜在的窄带和单音无线电干扰信号,干信比可达50dB。 | ||
| RTK | RTK初始化时间 | < 10s(基线长小于10km) | |
| 初始化置信度 | > 99.9 % | ||
| RTK精度 | H: ± (8 + 10-6 × D) mm V: ± (15 + 10-6 × D) mm D为基线长度(单位:km) | ||
| 数据速率 | 测量&定位 | Max 100H(选配项) | |
| RTK | Max 100H(选配项) | ||
| 电气特性 | 供电电压 | + 3.3 V ± 5 % DC | |
| 功耗 | 1.0 W (未开启抗干扰) | ||
| 环境要求 | 工作温度 | -40℃ — +85℃ | |
| 储存温度 | -55℃ — +95℃ | ||
| 输出数据格式 | NMEA-0183 | GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA etc. | |
| 司南二进制格式 | 司南自定义二进制 | ||
| CMR(GPS) | CMROBS, CMRREF | ||
| RTCM2.X | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31, RTCM41, RTCM42 | ||
| RTCM3.X | 1004 ~ 1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 MSM3~MSM7: 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 | ||
| 天线接口 | 阻抗匹配 | 布线50欧姆阻抗匹配 | |
| 天线供电电压 | External 外部供电: +3.3V ~ +5V ± 5%VDC @ 0-100mA | ||
| 天线增益要求 | 20 ~ 40dB (建议) | ||
| 硬件接口 | 表贴LGA(54PIN) | ||
| PPS x1 UART x3 EVENT x1 PPS x1 SPI x1 I2C x1 | |||
| 物理参数 | 尺寸 | 22mm×17mm×3.4mm | |
| 重量 | 2.0 g | ||

 
      


 
             
             
            





 
 